SHARP AQUOS D10 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 11 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.99" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 13 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.6 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 508 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.2 x 74.2 x 8 mm | |
| Teža | 165 g | |
| Naprodaj | 2018, september | |
| Napovedan | 2018, avgust | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 555 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |






