SHARP AQUOS SENSE PLUS Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IGZO 5.5" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 439 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.21 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 508 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 151 x 71 x 8.9 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2018, junij | |
| Napovedan | 2018, junij | |
| Barve | polnočno, srebrna, beige | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DUN, FTP, HFP, HID, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, SPP, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP58, IP6X | |
| Odporen na prah | IP58 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 780 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |






