SHARP AQUOS ZETA SH-01G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14 Mbps Do 5.7 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IGZO 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8974AB |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141 x 76 x 8.9 mm | |
| Teža | 159 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | IPX57 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 900 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 50 m |






