SHARP PANTONE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2.9" 320 x 240 točk QVGA, 138 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104 x 50 x 18.5 mm | |
| Teža | 108 g | |
| Barve | rdeča, srebrna, polnočno, rjava, light ljubičasta, yellow, lime roza | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX7 | |
| Odporen na prah | IPX5 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 50 m |






