SHARP PANTONE 5 Telefon
| Omrežja | WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.7" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 265 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 58 x 12 mm | |
| Teža | 116 g | |
| Naprodaj | 2012 | |
| Barve | srebrna, polnočno, ljubičasta, zlata, purple, rdeča, yellow, orange | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 Headset Profile, Hands-Free Profile, Dial-Up Networking Profile, Object Push Profile, Serial Port Profile, Phone Book Access Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio / Video Remote Control Profile, Human Interface Device Profile, Personal Area | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1460 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 500 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h 50 m |






