SHARP SHX11 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.7" 960 x 540 točk qHD, 298 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica avto fokus |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8655 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 205 | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 2 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 118 x 63 x 11.8 mm | |
| Teža | 113 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1200 mAh |






