SHARP THE PREMIUM 9 Telefon
| Omrežja | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.4" 854 x 480 točk FWVGA, 288 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 52 x 17.7 mm | |
| Teža | 118 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX7 | |
| Odporen na prah | IPX5 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 370 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






