SONY XPERIA A2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14 Mbps Do 5.7 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.3" 1280 x 720 točk 16M barv WXGA, 342 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 5248 x 3936 točk LED bliskavica Auto-focus, Touch-shooting, GEO označevanje, Smile Shutter, Scene Recognition shooting, samosprožilec, Camera shake correction, Facial recognition |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 65 x 9.7 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Napovedan | 2014, junij | |
| Barve | srebrna, polnočno, orange, purple | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, AVRCP, AVRCP, SDP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IPX5 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 500 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |






