SONY XPERIA ACE II Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 1700 | |
| LTE | 800, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1600 x 720 točk 16M barv 319 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Sensor type: CMOS, F/2.0 apertura, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Hybrid avto fokus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.0 apertura | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 140 x 69 x 8.9 mm | |
| Teža | 159 g | |
| Naprodaj | 2021, maj | |
| Napovedan | 2021, maj | |
| Barve | polnočno, rdeča, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, S-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, GAP, DIP, HFP, MAP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, prstni odtis, kompas |
| Vodoodporen | IP68, do 150 cm za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68, Up to 150 cm for 30 min | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 810 h | |
| Čas pogovora | Up to 25 h 30 m |






