SONY XPERIA UL Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2100 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 1920 x 1080 točk FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13.1 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 3.1 MP 2048 x 1536 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 135 x 71 x 10.5 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Napovedan | 2013 | |
| Barve | srebrna, polnočno, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Light sensor |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |






