SONY XPERIA XZS Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 19 MP LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor model: Sony Exmor RS, 25 mm široka-angle, HDR, Object tracking, Predictive Hybrid Auto focus, Red-eye reduction, Auto Save location, samosprožilec, Smile Shutter, Scene recognition |
| Spredaj | 13 MP 4000 x 3000 točk 1080p@30fps, Sensor model: Sony Exmor RS | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 GPU | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 8.1 mm | |
| Teža | 161 g | |
| Naprodaj | 2017, februar | |
| Napovedan | 2017 | |
| Barve | srebrna, warm siva, ice rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beiudou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LDAC | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis, merilec pospeškov, Light, Barometer, kompas, Gyro, Significant, senzor bližine |
| Vodoodporen | IP65, IP68 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2900 mAh Li-Ion |






