SONY XPERIA Z Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi, Shatterproof, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Geo-tagging, fokus na dotik, prepoznava obraza, Image stabilization, HDR, Sweep panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MDM9215M |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean, upgradаble to version 5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139 x 71 x 7.9 mm | |
| Teža | 146 g | |
| Naprodaj | 2013, februar | |
| Napovedan | 2013, januar | |
| Barve | srebrna, polnočno, purple | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2330 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 550 h | |
| Čas pogovora | Up to 11 h |






