SONY XPERIA Z2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.8 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 točk LED bliskavica 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, fokus na dotik, prepoznava obraza, image stabilization, HDR, panorama |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2014, marec | |
| Napovedan | 2014, februar | |
| Barve | srebrna, polnočno, purple | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | IP55, IP58 | |
| Odporen na prah | IP55 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 740 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |






