SONY XPERIA Z3 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 točk LED bliskavica Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, GEO označevanje, prepoznava obraza, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2014, september | |
| Napovedan | 2014, september | |
| Barve | srebrna, polnočno, copper, siva roza | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 890 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 75 Mbps Up to 37.5 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 5248 x 3936 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 2.1 MP 1632 x 1224 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.5 x 72.4 x 7.35 mm | |
| Teža | 154 g | |
| Naprodaj | 2014, October | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | black, white, copper, silver green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Barometer |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP6X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 1010 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h 50 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama, Touch focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 890 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama, Touch focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 890 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama, Touch focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white, copper, silver green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 890 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white, copper | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 510 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 4K | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white, copper, silver green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Glonass, beidou | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP65 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 910 h | |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white, copper | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IP6X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 540 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama, autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white, copper, silver green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IPX6 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 750 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h 30 m |
| Omrežja | WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1800 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Napovedan | 2014, September | |
| Barve | black, white, copper, silver green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IP6X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 770 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |






