TESLA M8 3G Telefon
| Omrežja | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 točk 16M barv WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Intel Sofia |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-450 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 217.4 x 123.29 x 10.3 mm | |
| Teža | 350 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh |






