VIVO X FOLD+ Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | Foldable LTPO AMOLED 8.03" 2160 x 1916 točk 360 ppi |
| Sekundarni | AMOLED 6.53" 2520 x 1080 točk | |
| Kamera | Primarna | 50 MP + 48 MP 8160 x 6120 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 12 MP, četrta zadnja kamera 8 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.0, F/3.4), Dual pixel samodejna izbira načina, Laser avto fokus, Optical image stabilization, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Panorama |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.5 apertura, (široka), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 162 x 144.9 x 6.3 mm | |
| Teža | 311 g | |
| Naprodaj | 2022, september | |
| Napovedan | 2022, september | |
| Barve | srebrna, rdeča, zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis (under display, optical), merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, kompas, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4730 mAh Li-Po |






