VIVO X90 PRO+ Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LTPO4 AMOLED 6.78" 3200 x 1440 točk 1B barv 517 ppi, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 50.3 MP 9248 x 6936 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 50 MP, četrta zadnja kamera 48 MP, apertura (F/1.8, F/2.5, F/1.6, F/2.2), samodejna izbira načina, Laser avto fokus, Optical image stabilization, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR, Panorama |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 4K@30fps, 1080p@30fps, F/2.5 apertura, 24mm (široka), 1/2.8 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 740 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Funtouch OS 13 Based on Android 13 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm | |
| Teža | 221 g | |
| Naprodaj | 2022, december | |
| Napovedan | 2022, november | |
| Barve | srebrna, zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.3 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis, Gravity, Light |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4700 mAh Li-Po |






