VIVO X90 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.78" 2800 x 1260 točk 453 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 50 MP 8160 x 6120 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 12 MP, Sensor model: Sony IMX989, F/1.75 apertura, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 2160p@30fps, Sensor model: Samsung S5KGD1, Sensor type: ISOCELL, F/2.45 apertura, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Dimensity 9200 |
| Spomin | RAM | 8, 12, 16 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Funtouch OS 13 Based on Android 13 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.07 x 74.53 x 9.34 mm | |
| Teža | 214 g | |
| Naprodaj | 2022, november | |
| Napovedan | 2022, november | |
| Barve | srebrna, zlata, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavlC | |
| Bluetooth | 5.3 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Gravity |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4800 mAh |






