WALTON PRIMO ZX2 LITE Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 367 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Auto-focus, BSI sensor, HDR, izbira scene, Night mode, Panorama, ISO, Face beauty, Professional mode, Shutter speed, Exposure compensation, White balance, Geo-tagging, Touch shot, samosprožilec, Touch-focus, BSI, prepoznava obraza, F/2.0 aapertura |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 720p@30fps, F/2.2 apertura, BSI sensor, Smart scene, GIF, Face beauty, Take anytime, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6753 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 81.2 x 8.4 mm | |
| Teža | 208 g | |
| Barve | space grey, siva, rjavaen | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5020 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 450 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h 30 m |






