XIAOMI 12S PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPO AMOLED 6.73" 3200 x 1440 točk 1B barv 521 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 50 MP 8160 x 6120 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 50 MP, apertura (F/1.9, F/1.9, F/2.2), Dual pixel samodejna izbira načina, Optical image stabilization, HDR, Panorama, Leica lens |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+, F/2.5 apertura, 26mm (široka), HDR, Panorama | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm | |
| Teža | 203 g | |
| Naprodaj | 2022, julij | |
| Napovedan | 2022, julij | |
| Barve | modra, polnočno, purple, roza | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis (under display, optical), merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, kompas, Color spectrum |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4600 mAh Li-Po |






