XIAOMI BLACK SHARK 2 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.39" 2340 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 12 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica F/1.75 apertura, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase detection, Sapphire crystal glass lens cover, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 20 MP 5184 x 3880 točk 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 18 mm, apertura: f/2, Focal length: 3.52 mm, 5P lens, Focal length-18mm | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.8 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.61 x 75.01 x 8.77 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2019, marec | |
| Napovedan | 2019, marec | |
| Barve | srebrna, siva, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






