XIAOMI F6M1AB Telefon
| Omrežja | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4" |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk avto fokus, F/2.2 apertura |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | 12 nm |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112.8 x 64 x 14.4 mm | |
| Barve | polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 600 h |






