XIAOMI MI 8 EXPLORER Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1024 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.21" 2248 x 1080 točk 16M barv 402 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/1.8-2.4 apertura, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, RAW, Phase detection with Dual Pixel, 4-axis OIS |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@60fps, 1080p@30fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 20 MP 5120 x 3840 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2, Infrared face recognition | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2018, julij | |
| Napovedan | 2018, maj | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |






