XIAOMI MI CC9E Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.01" 1560 x 720 točk 16M barv 286 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP (1600 x 1200 točk), avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Sensor model:Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Phase detection, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5KGD1, F/2.0 apertura, Sensor type: ISOCELL PLUS, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 665 SDM665 (11nm) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Spomin | RAM | 4, 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.48 x 71.85 x 8.475 mm | |
| Teža | 173.8 g | |
| Naprodaj | 2019, julij | |
| Napovedan | 2019, julij | |
| Barve | srebrna, polnočno, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR, HID, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4030 mAh Li-Po |






