XIAOMI MI MIX 2 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | JDI IPS 5.99" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor model: Sony IMX386 Exmor RS, Sensor type: CMOS, sensor size: 4.96 x 3.72 mm, Phase detection auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, Touch-focus, prepoznava obraza, White balance, ISO, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, 5P lens, 4-axis OIS |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, CMOS sensor, Sensor model: OmniVision OV5675 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.45 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 64, 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MIUI OS 9 Based on Android 7.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 185 g | |
| Naprodaj | 2017, september | |
| Napovedan | 2017, september | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, HS, HSP, AVRCP, HID, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis, Hall, Ultrasonic |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Po |






