XIAOMI MI MIX 2S Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.99" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/1.8, F/2.4 apertura, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, RAW, Phase detection, 5P lens, 4-axis OIS |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, Slow motion | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk F/2.0 apertura, 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, HDR photo, HDR video, Burst mode, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MIUI OS 9 Based on Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.86 x 74.9 x 8.1 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2018, april | |
| Napovedan | 2018, marec | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, HS, HSP, AVRCP, HID, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Barometer, senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Po |






