XIAOMI MI NOTE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 386 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Optical image stabilization, Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 4 MP 2240 x 1792 točk 1920 x 1080 točk, 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.1 x 77.6 x 6.95 mm | |
| Teža | 161 g | |
| Naprodaj | 2015, januar | |
| Napovedan | 2015, januar | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n/a/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas, Gyroscope, Hall, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3080 mAh Li-Ion |






