XIAOMI PAD 5 PRO 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 11" 2560 x 1600 točk 16M barv WQXGA, 274 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 5 MP 8160 x 6120 točk samodejna izbira načina, Panorama, HDR |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Sensor type: CMOS BSI, F/2.0 apertura, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.2 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 254.69 x 166.25 x 6.86 mm | |
| Teža | 515 g | |
| Naprodaj | 2021, avgust | |
| Napovedan | 2021, avgust | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 8600 mAh Li-Po |






