XIAOMI REDMI 10X PRO 5G M2004J7BG Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.57" 2400 x 1080 točk 16M barv 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+, 600 nits (tipično) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP, četrta zadnja kamera 5 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor type: CMOS, avto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps | |
| Spredaj | 20 MP 5384 x 3752 točk 1080p@30fps, HDR, Panorama, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC5 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, namenska reža | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 75.8 x 9 mm | |
| Teža | 208 g | |
| Naprodaj | 2020, junij | |
| Napovedan | 2020, maj | |
| Barve | rdeča, rjava, ljubičasta-rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, Light, Step counter, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4520 mAh Li-Po |






