XIAOMI REDMI 2 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk 1280 x 720 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, januar | |
| Napovedan | 2015, januar | |
| Barve | srebrna, polnočno, yellow, ljubičasta, roza | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.2 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.2 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 1800 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, f/2.2, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.2 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 1800 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 133 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.4 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800 | |
| TD-LTE | 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1280 x 720 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134 x 67.2 x 9.2 mm | |
| Teža | 134 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, white, yellow, pink, green | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |






