XIAOMI REDMI 3 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 apertura, izbira scene, makro način, samosprožilec, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk F/2.2 apertura, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, januar | |
| Napovedan | 2016, januar | |
| Barve | rjava, dark modra, siva, classic rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 aperture, Scene mode, Macro mode, Self-timer, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | gold, dark gray, silver, classic gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 aperture, Scene mode, Macro mode, Self-timer, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | gold, dark gray, silver, classic gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 aperture, Scene mode, Macro mode, Self-timer, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, February | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | gold, dark gray, silver, classic gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 aperture, Scene mode, Macro mode, Self-timer, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | gold, dark gray, silver, classic gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 aperture, Scene mode, Macro mode, Self-timer, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | gold, dark gray, silver, classic gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Phase detection auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR, Panorama, F/2.0 aperture, Scene mode, Macro mode, Self-timer, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | gold, dark gray, silver, classic gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |






