XIAOMI REDMI 3 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, prepoznava obraza, White balance, ISO, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, CMOS |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk F/2.2 apertura, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 v2 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MIUI OS 5.1 Based on Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 144 g | |
| Naprodaj | 2016, april | |
| Napovedan | 2016, marec | |
| Barve | dark modra, siva, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Ion |






