XIAOMI REDMI 3X Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor type: CMOS, PDAF, Auto-focus, Image stabilization, Active Noise Reduction, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk F/2.2 apertura, Sensor type : BSI, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MIUI OS 7 Based on Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | |
| Teža | 146 g | |
| Naprodaj | 2016, junij | |
| Napovedan | 2016, junij | |
| Barve | siva, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Gravity, kompas, IR, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Po |






