XIAOMI REDMI 7A Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.45" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 295 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.2 apertura, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 1080p@30fps, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 439 SDM439 (12nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 1.45 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (namenska reža) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MIUI OS 10.2 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 70.41 x 9.55 mm | |
| Teža | 165 g | |
| Naprodaj | 2019, junij | |
| Napovedan | 2019, maj | |
| Barve | matte srebrna, morning rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 25 h |






