XIAOMI REDMI K30S Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 točk 16M barv 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 144Hz, HDR10, 500 nits (tipično), 650 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 13 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP, apertura (F/1.9, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 20 MP 5384 x 3752 točk 1080p@30fps, 720p@120fps, F/2.2 apertura, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 2 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm | |
| Teža | 216 g | |
| Naprodaj | 2020, november | |
| Napovedan | 2020, oktober | |
| Barve | cosmic srebrna, lunar siva | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |






