XIAOMI REDMI K40 PRO+ Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.67" 2400 x 1080 točk 16M barv 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung HM2, Sensor type: CMOS BSI, 7P lens, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | |
| Spredaj | 20 MP 5384 x 3752 točk 1080p@30fps, 720p@120fps, F/2.5 apertura, (široka), 1/3.4", 0.8µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 196 g | |
| Naprodaj | 2021, marec | |
| Napovedan | 2021, februar | |
| Barve | srebrna, polnočno, aurora | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis, Color spectrum |
| Vodoodporen | IP53 | |
| Odporen na prah | IP53 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4520 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |






