XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 točk 16M barv 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR10, 120Hz, 450 nits (tipično) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 točk Dual-LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase and contrast detection avto fokus, Super Night View 2.0, Movie Frame, Video tag |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.5 apertura, HDR, Panorama | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 165.4 x 76.8 x 9 mm | |
| Teža | 214.5 g | |
| Naprodaj | 2020, december | |
| Napovedan | 2020, november | |
| Barve | modra, rdeča, zlata-mint | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4820 mAh Li-Po |






