LG COOKIE Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Video | 320 x 240 točk 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 48 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Napovedan | 2008, september | |
| Barve | srebrna, zelena, siva, rjava, polnočno, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels LED flash |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 48 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Naprodaj | 2009, February | |
| Napovedan | 2009, January | |
| Barve | silver, green, pink, black | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 48 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Nucleus |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Naprodaj | 2009, June | |
| Napovedan | 2009, June | |
| Barve | black, white, pink, purple | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 48 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Napovedan | 2012, May | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 48 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Napovedan | 2008, September | |
| Barve | black, brown, silver, gold, white, pink | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 64 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Napovedan | 2008, September | |
| Barve | black, brown, silver, gold, white, pink | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 320 x 240 pixels 240@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 48 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 90 g | |
| Napovedan | 2008, September | |
| Barve | golden | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 180 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 48 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.5 x 55.4 x 11.9 mm | |
| Teža | 89 g | |
| Napovedan | 2008, September | |
| Barve | black, brown, silver, gold, white, pink | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 180 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






