LG G6 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 točk 16M barv QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica F/1.8 apertura, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk F/2.0 apertura, 1080p@30, HDR photo, fokus na dotik, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, april | |
| Napovedan | 2017, februar | |
| Barve | mystic polnočno, astro srebrna, ice platinum | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, April | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | black, platinum | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 398 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h 30 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017 | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | black, platinum | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, April | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 140 h | |
| Čas pogovora | Up to 30 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, December | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | black, platinum | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3230 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, March | |
| Napovedan | 2017, March | |
| Barve | silver, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, April | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | white, black, platinum | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, April | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | black, platinum, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, March | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | silver, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash f/1.80, Optical Image Stabilization (OIS), HDR photo, Red-eye effect reduction, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Contrast Detection Autofocus (CD AF), Phase-Detection Autofocus (PD AF), Laser Autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.00, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Face tagging, Smile detection, F | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 71.88 x 7.87 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2017, March | |
| Napovedan | 2017, February | |
| Barve | ice platinum, black | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 412 h | |
| Čas pogovora | Up to 23 h 30 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
