LG OPTIMUS ZONE 3 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Geo-tagging, prepoznava obraza, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131.8 x 66.5 x 8.89 mm | |
| Teža | 113 g | |
| Naprodaj | 2016, januar | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1940 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 235 h | |
| Čas pogovora | Up to 11 h |






