LG V20 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 točk | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, prepoznava obraza, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, fokus na dotik, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk F/1.9 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, september | |
| Napovedan | 2016, september | |
| Barve | titan, siva, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 23 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 146 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4 Aperture, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 Aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 174 g | |
| Naprodaj | 2016, November | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 104 h | |
| Čas pogovora | Up to 11 h 50 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | LCD 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat, LG UX 5.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 173 g | |
| Naprodaj | 2016, September | |
| Napovedan | 2016, September | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 1.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, aptX | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 160 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TN LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/1.8 and F/2.4 Aperture, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Face detection, Panorama, HDR, Burst modem, Geo-tagging, Geo-tagging, Touch focus, Face/smile detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/1.9 Aperture, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | |
| Teža | 174 g | |
| Naprodaj | 2016, November | |
| Napovedan | 2016, October | |
| Barve | titan, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, LE, Apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
