LG VELVET 5G UW Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1000 Mbps Up to 75 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 6.8" 2460 x 1080 točk 16M barv 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung S5KGM2, Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/1.9 apertura, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 167.2 x 74.1 x 7.9 mm | |
| Teža | 180 g | |
| Naprodaj | 2020, avgust | |
| Napovedan | 2020, avgust | |
| Barve | aurora zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, GAP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP, GOEP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, Light, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, do 150 cm za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4300 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 440 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |






