LG VIEWTY Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Xenon Auto-focus, Manual-focus, Image stabilization |
| Video | 640 x 480 točk 480p@30fps, 240p@12fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 90 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Brew |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103.5 x 54.4 x 15.3 mm | |
| Teža | 112 g | |
| Naprodaj | 2008, april | |
| Napovedan | 2008, marec | |
| Barve | srebrna, siva | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 320 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h 40 m |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Xenon Auto-focus, Manual-focus, Image stabilization |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps, 240p@120fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 90 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103.5 x 54.4 x 15.3 mm | |
| Teža | 112 g | |
| Naprodaj | 2008, April | |
| Napovedan | 2008, March | |
| Barve | black, silver | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 2 h 30 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels CMOS Sensor, Image stabilization |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@120fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 100 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104 x 54.4 x 13.9 mm | |
| Teža | 110 g | |
| Naprodaj | 2007 | |
| Barve | black, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 40 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 3.6 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Xenon Auto-focus, Image stabilization |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps, 240p@120fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 100 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103.5 x 54.4 x 14.8 mm | |
| Teža | 112 g | |
| Napovedan | 2007, August | |
| Barve | black, silver, purple, pink, red, white | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 454 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 3.6 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Xenon Auto-focus, Manual-focus, Image stabilization |
| Video | 640 x 480 pixels 480p@30fps, 240p@120fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 90 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103.5 x 54.4 x 14.8 mm | |
| Teža | 112 g | |
| Napovedan | 2007, August | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 430 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels CMOS Sensor, Image stabilization |
| Video | 320 x 240 pixels 240p@120fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104 x 54.4 x 13.9 mm | |
| Teža | 110 g | |
| Barve | black, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 40 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 pixels 256K colors WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels CMOS Sensor, Image stabilization |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104 x 54.4 x 13.9 mm | |
| Teža | 110 g | |
| Barve | black, silver, pink | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 40 m |






