LG WINE LTE Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 točk WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk avto fokus, samosprožilec, Live shot |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112.52 x 54.1 x 17.53 mm | |
| Teža | 130.12 g | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 HSP, HFP, OPP, A2DP, AVRCP, PBAP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1470 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 240 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






