MICROSOFT LUMIA 540 DUAL SIM Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica avto fokus, Geo-tagging |
| Video | 854 x 480 točk 480p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 200 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 8.1 Lumia Denim |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144 x 73.7 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, maj | |
| Napovedan | 2015, april | |
| Barve | orange, polnočno, srebrna, modra, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PAN, PBAP, MAP | |
| Lastnosti | Senzorji | Orientation sensor, Ambient light sensor, merilec pospeškov, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 576 h | |
| Čas pogovora | Up to 26 h 10 m |






