SONIM XP3 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 točk QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | LCD 1.08" 96 x 96 točk | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, namenska reža | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Sonim OS based on AOSP Android 8.1 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 58 x 27 mm | |
| Teža | 195 g | |
| Naprodaj | 2019, marec | |
| Napovedan | 2019, marec | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/r 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Barometer |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5m za 30 minut, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh Li-Ion |






