SONIM XP8 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, fokus na dotik, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 508 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 79.5 x 18 mm | |
| Teža | 335 g | |
| Naprodaj | 2018, maj | |
| Napovedan | 2018, april | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/r 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Barometer, senzor bližine, Light, Gesture, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP69, do 1 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP69 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 720 h | |
| Čas pogovora | Up to 30 h |






