SONIM XP3.20 QUEST Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 220 x 176 točk 65K barv 159 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 119 x 56 x 25 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2009, julij | |
| Napovedan | 2009, julij | |
| Barve | srebrna, yellow | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1850 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 1500 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |






