SOYES S10 MAX Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | S-IPS 3.5" 1440 x 720 točk 460 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P22 |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, hybrid slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108 x 53 x 17.5 mm | |
| Teža | 162 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyroscope, kompas, Light, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2400 mAh Li-Po |





