SOYES XS Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 854 x 480 točk FWVGA, 326 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6737 |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 92 x 47.8 x 8 mm | |
| Teža | 97 g | |
| Barve | srebrna, polnočno, rjava, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |





